
思考力の扉の解答 「思考力の扉」チャレンジ問題の解答です。
| 第37号 解答 |
チャレンジ問題 過去の検定で出題された問題です。
| 級 | 問 題(PDF) | 正 答 率 |
|---|---|---|
| 10 | もんだい4 ならびかた | (1)91.7% (2)91.7% (3)68.8% |
| もんだい8 どうぶつのシーソー | 39.6% | |
| 9 | 問題3 数を分けよう | ア=61.7% イ=65.0% ウ=76.7% エ=80.0% オ=65.0% カ=63.3% キ=61.7% ク=76.7% ケ=78.3% コ=70.0% サ=66.7% シ=66.7% |
| 問題3 4けたの数 | (1)=47.5% (2)=43.8% | |
| 8 | 問題6 ともだちの輪 | 83.1% |
| 問題4 さいころころがし | 44.7% | |
| 7 | 問題5 大きい正方形 | 51.1% |
| 問題5 花の数調べ | (1)=23.5% (2)=27.1% | |
| 6 | 問題7 33333 | 26.7% |
| 問題3 一の位の数は? | (1)=82.1% (2)=58.8% (3)=63.5% | |
| 5 | 問題7 踏切の待ち時間 | 2.7% |
| 問題2 やっぱり1 | (1)=79.6% (2)=70.1% | |
| 4 | 問題7 紙をいっぱい並べたら… | 72.5% |
| 問題7 縦・横・ななめに1つずつ | (1)=84.1% (2)=47.0% | |
| 3 | 問題8 入力と出力 | (1)=69.0% (2)求め方=39.1%、答え=40.5% |
| 問題4 3けたの数の差は? | (1)=94.5% (2)=71.9% |
プレ検定 検定の見本です。ダウンロードしてご使用下さい。
| プレ検定5級 |
| プレ検定5級 解答と解説 |
| プレ検定7級 |
| プレ検定7級 解答と解説 |
| プレ検定9級 |
| プレ検定9級 解答と解説 |
ガイドの解答 「算数・数学思考力検定ガイド」3ページの問題の解答です。
| 10級 解答 |
| 8級 解答 |
| 5級 解答 |
| 3級 解答 |






